| Year | Companies |
|---|---|
| 2019 | Base2 Solutions |
| 2020 | 10x Genomics, Atlassian, Capgemini, Epic Games, LinkedIn, Marvell, Millennium Management, TikTok/ByteDance, TuSimple, Veeva, WePay |
| 2021 | Amazon/Ring, Bolt, Google, Microsoft |
| 2022 | Airbnb, Amazon/AWS, Autodesk, Bridgewater China, ByteDance, Google, Hulu, LeetCode, LinkedIn, Meta, Microsoft, Openly, Tesla |
| 2023 | Agemo, Amazon, American Express, Cloudflare, CoMind, Cookpad Moment, Deliveroo, Expedia, Fifth Row Technologies, Fuse Energy, GamePLAI, Hook, IAG, Investa, Jane Street, JPMorgan Chase, Medtronic, Motorway, WaferWire |
| 2024 | Amazon, Anthropic, Apple, Audigent, Axon, BP, Cloudflare, Cognizant/American Express, Electronic Arts, Elysia, Fyxer AI, Goldman Sachs, Google, GSA Capital, Hudson River Trading, Jane Street, JPMorgan Chase, Kape/ExpressVPN, Marshall Wace, Meta, Metaview, monday.com, Palantir, Pension Insurance Corporation, Rebar Systems, Rippling, Samaya AI, Samsara, Tripadvisor/Viator, XTX Markets |
| 2025 | Amazon, Apple, Artisan, Centari, ClickUp, Consensus, Delphina AI, Dropbox, Ellipsis Health, Ent Security, Ezra Climate, Figma, Gather, Genesis Therapeutics, Hadrian, Harvey, Headway, Helm.ai, Kindroid, Ledger Investing, Manufactured, Netradyne, Ontra, OpenAI, ParaFi, Resolve AI, Salesforce, Search Party, Sela, SPIRL, The Nuclear Company, Warp, Waymo, WorkWhile |
| 2026 | AE Studio, Apollo.io, Apple, Assembled, Conversion, Deterrence, EQTY Lab, Fleet AI, InHouse, Molg, Saris AI, Sesame, ZoomInfo |
Offers I Got
125 offers across 8 years, from 2019 to 2026.